根據國家人力資源和社會(huì )保障部有關(guān)要求,現將我公司(“南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限責任公司”已更名為“南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限責任公司”,簡(jiǎn)稱(chēng)“南網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團”)2025年校園招聘擬錄用畢業(yè)生的相關(guān)信息予以公示(本次公示不含已于2025年2月完成公示的提前批擬錄用人選)。公示時(shí)間為2025年7月3日-7月9日。
如對公示名單上的人員情況持有異議,可在公示期間實(shí)名向我公司人資部門(mén)舉報或反映,舉報電話(huà):020-36623637;如發(fā)現公示名單上的人員存在違規違紀問(wèn)題,可在公示期間向我公司監督部門(mén)舉報,舉報件郵寄地址:廣州市黃埔區科翔路11號3號樓南網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團監督審計部,郵編:510663;舉報電話(huà)(錄音電話(huà)):020-36623613。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限責任公司
2025年7月2日
公示名單如下(按姓氏拼音排序):
序號 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 |
1 | 男 | 河海大學(xué) | 147****9560 |
2 | 女 | 南洋理工大學(xué) | 136****7199 |
3 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 181****5893 |
4 | 女 | 香港大學(xué) | 191****0961 |
5 | 女 | 華北電力大學(xué) | 134****6721 |
6 | 女 | 華中科技大學(xué) | 156****2532 |
7 | 男 | 香港大學(xué) | 159****1563 |
8 | 女 | 華東師范大學(xué) | 136****6517 |
9 | 男 | 西安交通大學(xué) | 157****8487 |
10 | 男 | 華南理工大學(xué) | 199****0026 |
11 | 女 | 重慶大學(xué) | 135****7149 |
12 | 男 | 西南交通大學(xué) | 188****7678 |
13 | 女 | 南洋理工大學(xué) | 138****0622 |
14 | 男 | 廣西大學(xué) | 136****1530 |
15 | 男 | 中山大學(xué) | 157****3560 |
16 | 男 | 香港城市大學(xué) | 191****3212 |
17 | 男 | 中山大學(xué) | 184****3940 |
18 | 男 | 墨爾本大學(xué) | 135****8795 |
19 | 女 | 北京交通大學(xué) | 158****6805 |
20 | 男 | 暨南大學(xué) | 189****2253 |
21 | 男 | 華中農業(yè)大學(xué) | 189****6721 |
22 | 女 | 中山大學(xué) | 150****8157 |
23 | 女 | 香港大學(xué) | 132****6063 |
24 | 女 | 暨南大學(xué) | 186****8970 |
25 | 男 | 廣西大學(xué) | 187****0131 |
26 | 男 | 中山大學(xué) | 139****9261 |
27 | 男 | 渥太華大學(xué) | 137****4973 |
28 | 男 | 西南交通大學(xué) | 183****2498 |
29 | 女 | 華北電力大學(xué) | 177****1247 |
30 | 女 | 中國人民大學(xué) | 198****8624 |
31 | 男 | 暨南大學(xué) | 188****0118 |
32 | 男 | 南洋理工大學(xué) | 138****7308 |
33 | 女 | 湖南大學(xué) | 182****4223 |
34 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 156****9981 |
35 | 男 | 武漢理工大學(xué) | 182****9470 |
36 | 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 178****8245 |
37 | 女 | 太原理工大學(xué) | 181****7836 |
38 | 男 | 北京航空航天大學(xué) | 177****3497 |
39 | 男 | 廣西大學(xué) | 186****9609 |
40 | 男 | 華東理工大學(xué) | 136****0364 |
41 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 187****6317 |
42 | 男 | 河海大學(xué) | 137****9239 |
43 | 男 | 東北電力大學(xué) | 181****6789 |
44 | 男 | 華南師范大學(xué) | 180****0678 |
45 | 男 | 上海交通大學(xué) | 135****0569 |
46 | 男 | 華北電力大學(xué) | 199****8221 |
47 | 女 | 華北電力大學(xué) | 178****9839 |
48 | 女 | 伯明翰大學(xué) | 189****9665 |
49 | 女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 150****7638 |
50 | 男 | 中山大學(xué) | 158****6636 |
51 | 男 | 香港大學(xué) | 186****1082 |
52 | 男 | 長(cháng)安大學(xué) | 180****3696 |
53 | 男 | 華南理工大學(xué) | 187****8388 |
注:手機號碼(聯(lián)系方式)是應聘者在南方電網(wǎng)員工招聘系統登記的聯(lián)系電話(huà)。